Handelsanalyse
| Relative Dichte bei 20 °C | Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
| Gesamtalkohol | SO2 (freie SO2 und gesamtschweflige Säure) |
| vorhandener Alkohol | Gesamtsäure |
| Gesamtextrakt | pH-Wert |
| zuckerfreier Extrakt | flüchtige Säure |
Analyse vor der Füllung
| Gesamtalkohol | SO2 (freie SO2 und gesamtschweflige Säure) |
| vorhandener Alkohol | Gesamtsäure |
| Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
Vollanalyse
| Relative Dichte bei 20 °C | Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
| Gesamtalkohol | SO2 (freie SO2 und gesamtschweflige Säure) |
| vorhandener Alkohol | Gesamtsäure |
| Gesamtextrakt | pH-Wert |
| zuckerfreier Extrakt | Extrakt |
| Äpfelsäure | Milchsäure |
| Weinsäure | flüchtige Säure |
Amtliche Prüfanalyse
Wir sind ein amtlich zugelassenes Labor für alle deutschen Weinanbaugebiete und erstellen Prüfanalysen für Wein, Sekt und Spirituosen
Kombianalyse
| Relative Dichte bei 20 °C | Gesamtalkohol |
| vorhandener Alkohol | Gesamtextrakt |
| zuckerfreier Extrakt | Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
| SO2 (freie SO2 und gesamtschweflige Säure) | Gesamtsäure |
| flüchtige Säure | Bentonit-Bedarf |
| Sensorik |
Säurespektrum
| Gesamtsäure | pH-Wert |
| Äpfelsäure | Milchsäure |
| Weinsäure | flüchtige Säure |
Jungweinanalysen
| Relative Dichte bei 20 °C | Gesamtalkohol |
| vorhandener Alkohol | Gesamtextrakt |
| zuckerfreier Extrakt | Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
| Gesamtsäure | pH-Wert |
| Extrakt | zuckerfreier Extrakt |
| Äpfelsäure | Milchsäure |
| Weinsäure | flüchtige Säure |
Mostanalysen
| Relative Dichte bei 20 °C | Gesamtalkohol |
| vorhandener Alkohol | Gesamtextrakt |
| zuckerfreier Extrakt | Zucker (Saccharose, Glucose, Fructose) |
| Gesamtsäure | pH-Wert |
| Extrakt | zuckerfreier Extrakt |
| Äpfelsäure | Milchsäure |
| Weinsäure | flüchtige Säure |
| Oechsle | NOPA |







